Tentang Nusa Tenggara Timur
Profil Provinsi NTT, Kabupaten/Kota, Demografi, dan Ekonomi
Luas Wilayah
47.876 km²
Jumlah Penduduk
5,715 Juta
Kepala Daerah
Gubernur NTT
Melkiades Laka Lena
APBD Provinsi
Rp 5,2 T
Daftar Kabupaten/Kota di NTT
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Luas Wilayah (km²) | Penduduk | Kecamatan | Bupati/Walikota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Alor | Kalabahi | 2.928,56 | 226.646 | 17 | Iskandar Lakamau |
2 | Kabupaten Belu | Atambua | 1.127,25 | 231.452 | 12 | Willybrodus Lay |
3 | Kabupaten Ende | Ende | 2.085,29 | 282.467 | 21 | Yosef Benediktus Badeoda |
4 | Kabupaten Flores Timur | Larantuka | 1.748,61 | 291.412 | 19 | Antonius Doni Dihen |
5 | Kabupaten Kupang | Oelamasi | 5.143,36 | 390.210 | 24 | Petrus Kanisius Tuaq |
6 | Kabupaten Lembata | Lewoleba | 1.268,10 | 148.055 | 9 | Yosef Lede |
7 | Kabupaten Malaka | Betun | 1.107,64 | 204.735 | 12 | Stefanus Bria Seran |
8 | Kabupaten Manggarai | Ruteng | 1.344,03 | 342.558 | 12 | Herybertus Geradus Laju Nabit |
9 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo | 3.129,00 | 282.943 | 12 | Edistasius Endi |
10 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong | 2.389,53 | 297.967 | 9 | Agas Andreas |
11 | Kabupaten Nagekeo | Mbay | 1.396,16 | 165.098 | 7 | Simplisius Donatus |
12 | Kabupaten Ngada | Bajawa | 1.735,64 | 171.865 | 12 | Raymundus Bena |
13 | Kabupaten Rote Ndao | Baa | 1.286,71 | 152.613 | 10 | Paulus Henuk |
14 | Kabupaten Sabu Raijua | Menia | 460,98 | 96.313 | 6 | Krisman Bernard Riwu Kore |
15 | Kabupaten Sikka | Maumere | 1.675,36 | 340.916 | 21 | Juventus Prima Yoris Kago |
16 | Kabupaten Sumba Barat | Kota Waikabubak | 720,69 | 141.782 | 6 | Yohanis Dade |
17 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Kota Tambolaka | 1.393,40 | 340.006 | 11 | Ratu Ngadu Bonnu Wulla |
18 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul | 1.816,28 | 91.531 | 5 | Paulus Sekayu Karugu Limu |
19 | Kabupaten Sumba Timur | Kota Waingapu | 6.985,33 | 269.728 | 22 | Umbu Lili Pekuwali |
20 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Kota Soe | 3.934,67 | 477.808 | 32 | Eduard Markus Lioe |
21 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kota Kefamenanu | 2.623,20 | 274.104 | 24 | Yosep Falentinus Delasalle Kebo |
22 | Kota Kupang | - | 152,59 | 455.502 | 6 | Christian Widodo |
Profil Singkat NTT
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 22 kabupaten/kota dengan ibu kota di Kupang. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan budaya, pariwisata alam, serta potensi ekonomi di bidang pertanian, peternakan, dan kelautan.
- Jumlah Kecamatan: 315
- Jumlah Desa/Kelurahan: 3.353
- Bahasa Daerah: lebih dari 70 bahasa
Geografi & Wilayah
Provinsi NTT terdiri dari lebih dari 500 pulau, dengan pulau besar meliputi Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Kondisi geografisnya didominasi pegunungan, savana, dan laut yang kaya akan terumbu karang.
- Pulau terbesar: Flores, Timor, Sumba
- Titik tertinggi: Gunung Mutis (2.427 mdpl)
- Jumlah pulau berpenghuni: ± 42
Ekonomi & Potensi Daerah
Pertanian
Padi, jagung, kopi, kemiri, dan kakao menjadi komoditas utama NTT.
Perikanan & Kelautan
Wilayah laut NTT menyimpan potensi ikan tuna, rumput laut, dan pariwisata bahari.
Pariwisata
Destinasi seperti Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Danau Kelimutu mendunia.
Budaya & Kehidupan Sosial
NTT memiliki lebih dari 70 bahasa daerah, dengan tradisi adat yang masih kuat, seperti tarian Caci dari Manggarai dan kain tenun ikat yang mendunia.