KAPITAN CUP 2025
Tentang Event
Turnamen Voli Kapitan Cup
Informasi Singkat
- Mulai 15 Dec 2025
- Selesai 30 Dec 2025
-
LokasiLapangan Voli Sungai Kapitan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
- Kategori Voli
- Status 🏁 Selesai
Jadwal Pertandingan
⏰ 19:30
FASE GRUP
FT
⏰ 21:10
⏰ 16:00
⏰ 19:30
⏰ 21:00
⏰ 16:00
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 16:00
⏰ 19:30
⏰ 16:00
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 16:00
⏰ 19:30
⏰ 21:00
⏰ 16:00
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 16:00
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 16:00
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 16:00
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 19:45
⏰ 21:10
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 19:30
⏰ 21:10
⏰ 19:30
⏰ 21:10
Tim Putra - Grup A
| # | Tim | Main | Menang | Kalah | Set | Rasio Set | Poin Menang | Poin Kalah | Rasio Poin | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITRA KLUB | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 3.00 | 186 | 149 | 1.25 | 5 |
| 2 | API BIRU | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0.75 | 148 | 150 | 0.99 | 3 |
| 3 | PUTRA PESISIR | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 | 0.50 | 173 | 208 | 0.83 | 1 |
Tim Putra - Grup B
| # | Tim | Main | Menang | Kalah | Set | Rasio Set | Poin Menang | Poin Kalah | Rasio Poin | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELANGI SR | 2 | 2 | 0 | 6 - 0 | 6.00 | 150 | 105 | 1.43 | 6 |
| 2 | PUTRA USAHA BAUNTUNG | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0.75 | 153 | 174 | 0.88 | 3 |
| 3 | KSB | 2 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0.17 | 155 | 179 | 0.87 | 0 |
Tim Putra - Grup C
| # | Tim | Main | Menang | Kalah | Set | Rasio Set | Poin Menang | Poin Kalah | Rasio Poin | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMANO KAPITAN | 2 | 2 | 0 | 6 - 0 | 6.00 | 150 | 65 | 2.31 | 6 |
| 2 | POLOKONENG | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 1.00 | 140 | 75 | 1.87 | 3 |
| 3 | SEKAWAN | 2 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0.00 | 0 | 150 | 0.00 | 0 |
Tim Putra - Grup D
| # | Tim | Main | Menang | Kalah | Set | Rasio Set | Poin Menang | Poin Kalah | Rasio Poin | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWK UNING | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 3.00 | 176 | 169 | 1.04 | 5 |
| 2 | PUTRA PANTAI | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 1.00 | 137 | 137 | 1.00 | 3 |
| 3 | PUTRA SINTUK | 2 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0.33 | 169 | 176 | 0.96 | 1 |
Tim Putri - Grup A
| # | Tim | Main | Menang | Kalah | Set | Rasio Set | Poin Menang | Poin Kalah | Rasio Poin | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEPPY | 3 | 3 | 0 | 9 - 0 | 9.00 | 225 | 149 | 1.51 | 9 |
| 2 | PASIR PANJANG | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 2.00 | 213 | 146 | 1.46 | 6 |
| 3 | MACAN | 3 | 1 | 2 | 3 - 7 | 0.43 | 174 | 224 | 0.78 | 3 |
| 4 | PUTRI BANUA KAPITAN | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0.11 | 148 | 241 | 0.61 | 0 |
Tim Putri - Grup B
| # | Tim | Main | Menang | Kalah | Set | Rasio Set | Poin Menang | Poin Kalah | Rasio Poin | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKS | 4 | 4 | 0 | 12 - 3 | 4.00 | 367 | 247 | 1.49 | 12 |
| 2 | KUMAI SPORT Gr | 4 | 3 | 1 | 10 - 4 | 2.50 | 331 | 272 | 1.22 | 9 |
| 3 | BEBARANGJA | 4 | 2 | 2 | 7 - 7 | 1.00 | 289 | 301 | 0.96 | 6 |
| 4 | MELATI | 4 | 1 | 3 | 5 - 11 | 0.46 | 343 | 372 | 0.92 | 2 |
| 5 | PUTRI RAJAWALI | 4 | 0 | 4 | 3 - 12 | 0.25 | 213 | 351 | 0.61 | 1 |
TIM PUTRA
TIM PUTRI